BD Pharmingen™ RUO Reagents
| Description |
React |
Clone |
Reg |
Size |
Cat. No. |
| CD3 | Hu | SK7 | RUO | 25 tests | 560275* |
| CD3 | Hu | SK7 | RUO | 100 tests | 560176 |
| CD4 | Hu | RPA-T4 | RUO | 25 tests | 560251* |
| CD4 | Hu | RPA-T4 | RUO | 100 tests | 560158 |
| CD8 | Hu | SK1 | RUO | 25 tests | 560273* |
| CD8 | Hu | SK1 | RUO | 100 tests | 560179 |
| CD14 | Hu | MφP9 | RUO | 25 tests | 560270* |
| CD14 | Hu | MφP9 | RUO | 100 tests | 560180 |
| CD16 | Hu | 3G8 | RUO | 25 tests | 560248* |
| CD16 | Hu | 3G8 | RUO | 100 tests | 560195 |
| CD19 | Hu | SJ25C1 | RUO | 25 tests | 560252* |
| CD19 | Hu | SJ25C1 | RUO | 100 tests | 560177 |
| CD25 | Hu | M-A251 | RUO | 25 tests | 560244* |
| CD25 | Hu | M-A251 | RUO | 100 tests | 560225 |
| CD27 | Hu | M-T271 | RUO | 25 tests | 560223* |
| CD27 | Hu | M-T271 | RUO | 100 tests | 560222 |
| CD45 | Hu | 2D1 | RUO | 25 tests | 560274* |
| CD45 | Hu | 2D1 | RUO | 100 tests | 560178 |
| Mouse IgG2b, κ | | 27-35 | RUO | 0.1 mg | 560183 |
| Mouse IgG1, κ | | MOPC-21 | RUO | 0.1 mg | 560167 |
| CD4 | Ms | GK1.5 | RUO | 0.025 µg | 560246* |
| CD4 | Ms | GK1.5 | RUO | 0.1 mg | 560181 |
| CD8A | Ms | 53-6.7 | RUO | 0.025 µg | 560247* |
| CD8A | Ms | 53-6.7 | RUO | 0.1 mg | 560182 |
| CD19 | Ms | 1D3 | RUO | 0.025 µg | 560245* |
| CD19 | Ms | 1D3 | RUO | 0.1 mg | 560143 |
| CD117 (c-Kit) | Ms | 2B8 | RUO | 0.025 µg | 560250* |
| CD117 (c-Kit) | Ms | 2B8 | RUO | 0.1 mg | 560185 |
| Rat IgG1, λ | | A110-1 | RUO | 0.1 mg | 560196 |
| Rat IgG2a, κ | | R35-95 | RUO | 0.1 mg | 560197 |
| Rat IgG2b, κ | | A95-1 | RUO | 0.1 mg | 560200 |
|
RUO (GMP) Reagents
| Description |
React |
Clone |
Reg |
Size |
Cat. No. |
| Anti-HLA-DR | Hu | L243 | RUO (GMP) | 100 tests | 641393 |
| CD3 | Hu | SK7 | RUO (GMP) | 100 tests | 641397 |
| CD4 | Hu | SK3 | RUO (GMP) | 100 tests | 641398 |
| CD8 | Hu | SK1 | RUO (GMP) | 100 tests | 641400 |
| CD14 | Hu | MφP9 | RUO (GMP) | 100 tests | 641394 |
| CD19 | Hu | SJ25C1 | RUO (GMP) | 100 tests | 641395 |
| CD20 | Hu | L27 | RUO (GMP) | 100 tests | 641396 |
| CD45 | Hu | 2D1 | RUO (GMP) | 100 tests | 641399 |
| Mouse IgG1 | | X40 | RUO (GMP) | 100 tests | 641401 |
|